FRONT MISSION3 DATA BASEBack to Menu〕〔Back to Home

●SHOP DATA(エマ編)(Help!)
横浜市
HP改造可能レベル その他改造可能レベル

シティ市
HP改造可能レベル その他改造可能レベル
名前 HP(B/A/L) 重量(B/A/L) B出力/A命中/L移動 値段(B/A/L) 備考
ゼニスレヴ 452/284/372 42/20/55 231/×5%/5 240/100/320
107式 強盾 340/212/280 42/36/43 254/×10%/3 240/100/320
110式 陣陽 340/212/280 42/36/43 254/×10%/3 240/100/320
キャセルM2 464/292/384 39/15/59 206/×5%/6 240/100/320
109式 炎陽 292/184/240 60/45/18 344/×12%/2 240/100/320
ジーニ 292/184/240 60/45/18 344/×12%/2 240/100/320
フォーラM12A 292/184/240 60/45/18 344/×12%/2 240/100/320
PAW2プロウブ 364/228/300 44/33/48 253/×9%/4 240/100/320

台北市
HP改造可能レベル その他改造可能レベル
名前 HP(B/A/L) 重量(B/A/L) B出力/A命中/L移動 値段(B/A/L) 備考
レクソンM4F 276/272/228 38/51/38 269/×14%/3 240/100/320
ドレーグM2C 292/184/240 60/45/18 344/×12%/2 240/100/320
PAW1パーレイ 276/172/228 38/51/38 260/×14%/3 240/100/320
ゼロス 464/292/384 39/15/59 206/×5%/6 240/100/320

広州
HP改造可能レベル その他改造可能レベル
名前 HP(B/A/L) 重量(B/A/L) B出力/A命中/L移動 値段(B/A/L) 備考
永塞3型 364/228/300 44/33/48 253/×9%/4 240/100/320
ドレーグM2C 292/184/240 60/45/18 344/×12%/2 240/100/320
レクソンM4F 276/272/228 38/51/38 269/×14%/3 240/100/320
グラップルM1 464/292/384 39/15/59 206/×5%/6 240/100/320

広州(2)
HP改造可能レベル その他改造可能レベル
名前 HP(B/A/L) 重量(B/A/L) B出力/A命中/L移動 値段(B/A/L) 備考
永塞3型 364/228/300 44/33/48 253/×9%/4 240/100/320
来迎1型 292/184/240 60/45/18 344/×12%/2 240/100/320
レクソンM4F 276/272/228 38/51/38 269/×14%/3 240/100/320
グラップルM1 464/292/384 39/15/59 206/×5%/6 240/100/320

広州(3)
HP改造可能レベル その他改造可能レベル
名前 HP(B/A/L) 重量(B/A/L) B出力/A命中/L移動 値段(B/A/L) 備考
永塞3型 364/228/300 44/33/48 253/×9%/4 240/100/320
天動3型 464/292/384 39/15/59 206/×5%/6 240/100/320
来迎1型 292/184/240 60/45/18 344/×12%/2 240/100/320
ゲイティ 340/212/280 42/36/43 254/×10%/3 240/100/320

武漢
HP改造可能レベル その他改造可能レベル
名前 HP(B/A/L) 重量(B/A/L) B出力/A命中/L移動 値段(B/A/L) 備考
来迎1型 292/184/240 60/45/18 344/×12%/2 240/100/320
レクソンM4F 276/272/228 38/51/38 269/×14%/3 240/100/320
鉄騎4型 312/196/256 43/44/44 287/×12%/5 240/100/320
武徳3型 464/292/384 39/15/59 206/×5%/6 240/100/320

南京
HP改造可能レベル その他改造可能レベル
名前 HP(B/A/L) 重量(B/A/L) B出力/A命中/L移動 値段(B/A/L) 備考
上帝1型 276/272/228 38/51/38 269/×14%/3 240/100/320
鉄騎4型 312/196/256 43/44/44 287/×12%/5 240/100/320
武徳3型 464/292/384 39/15/59 206/×5%/6 240/100/320

連雲港
HP改造可能レベル その他改造可能レベル
名前 HP(B/A/L) 重量(B/A/L) B出力/A命中/L移動 値段(B/A/L) 備考
ラオペフィーア 464/292/384 39/15/59 206/×5%/6 240/100/320
グリレゼクス 276/272/228 38/51/38 269/×14%/3 240/100/320
ウィスク 292/184/240 60/45/18 344/×12%/2 240/100/320
ビーネドライ 340/212/280 42/36/43 254/×10%/3 240/100/320

熊本市
HP改造可能レベル その他改造可能レベル
名前 HP(B/A/L) 重量(B/A/L) B出力/A命中/L移動 値段(B/A/L) 備考
108式 強警 340/212/280 40/25/45 220/×7%/4 240/100/320
110式 陣陽 340/212/280 42/36/43 254/×10%/3 240/100/320
109式 炎陽 292/184/240 60/45/18 344/×12%/2 240/100/320

沖縄瑞慶覧
HP改造可能レベル その他改造可能レベル
名前 HP(B/A/L) 重量(B/A/L) B出力/A命中/L移動 値段(B/A/L) 備考
108式 強警 340/212/280 40/25/45 220/×7%/4 240/100/320
110式 陣陽 340/212/280 42/36/43 254/×10%/3 240/100/320
109式 炎陽 292/184/240 60/45/18 344/×12%/2 240/100/320

Go to↑

front mission道
管理人 WASHI
Mr.Hisi